TOPCON UVR-300 紫外光強度計
產品簡介 / TOPCON UVR-300
本產品為搭載豐富測定功能的攜帶式紫外線強度計。可根據使用用途,選擇3種不同波長區域的高靈敏度光亮探頭。測定量程可覆蓋至280,000μW/cm2,廣泛適用於各個領域的測定。 |
產品特色 / TOPCON UVR-300
|
主要用途 / TOPCON UVR-300
|
應用領域 / TOPCON UVR-300
|
|
|
|
|
|
|
|
產品規格 / TOPCON UVR-300
項目 | 參數值 | ||
---|---|---|---|
感光元件 | 矽光二極管 | ||
測定範圍 | 0.1 - 280,000μW/cm² | ||
測定波長范圍 | UD-250 220〜300nm |
UD-360A 320〜400nm |
UD-400 360〜490nm |
直線性 | ±5% of rdg. ±1 digit (自動量程) | ||
測定模式 | 自動/手動, 4量程 | ||
溫度特性: fT | ±3%以內( -10 - 40℃ ,23℃ 基準) | ||
濕度特性: fH | ±3%以內 | ||
模擬信號輸出 | 0 - 3Vmax,1mV / 1digit | ||
界面 | USB | ||
電源 | 5號乾電池×2、或者專用AC電源適配器(選配件) | ||
使用條件 | 溫度: -10 - 40℃, 濕度: 85% RH 以下(且無凝露) | ||
外形尺寸(W×D×H) | 70×195×33mm | ||
重量(*2) | 260g |
選配件
|
:ZV-21 / ZV-22 / ZV-23 / ZV-24 / ZV-25 |